Storici di borsa Intraday
Storici pluriennali Intraday di una selezione di Azioni, Indici, Futures e ValuteSiamo in grado di fornire lo storico Intraday di una selezione di strumenti finanziari (Azioni Milano, Indici, Futures e Valute) .
Mediamente la lunghezza degli storici Intraday è tra i 20 ed i 25 anni.
Per ogni strumento finanziario forniamo i prezzi di Apertura, Massimo, Minimo, Chiusura e Volumi.
Per permettere una più ampia compatibilità, i nostri dati storici possono essere forniti nei seguenti formati: MetaStock, Excel (XLS ed XLSX), Ascii testo ed in formato CSV.
Inoltre tutti i formati sono totalmente personalizzabili, ovvero si possono scegliere i prezzi (Apertura, Massimo, Minimo, Chiusura, …), il formato della data, il separatore di campi, il separatore decimale, l'ordine delle date (crescenti o decrescenti), … e molto altro ancora.
Per garantire dati storici con un'elevata affidabilità, i dati provengono da più flussi dati diversi e vengono incrociati per verificare eventuali anomalie di prezzi.
La nostra offerta
Elenco dettagliato di tutti gli storici intraday da noi forniti.
Nome strumento | Inizio storico | Time Frame Disp. | Mercato | Costo 1 anno di storico |
---|---|---|---|---|
FUTURES | ||||
FTSE MIB e FIB 30 | Aprile 1996 | 1, 5, 15, 30, 45 e 60 min. | IDEM | Euro 50,00 + IVA |
Mini FTSEMIB e Mini FIB30 | Maggio 2002 | 1, 5, 15, 30, 45 e 60 min. | IDEM | Euro 50,00 + IVA |
DAX | Gennaio 1997 | 1, 5, 15, 30 e 60 min. | EUREX | Euro 50,00 + IVA |
EUROSTOXX 50 | Luglio 1998 | 1, 5, 15, 30 e 60 min. | EUREX | Euro 50,00 + IVA |
EURO BUND | Gennaio 1997 | 1, 5, 15, 30 e 60 min. | EUREX | Euro 50,00 + IVA |
EURO BOBL | Luglio 2003 | 1, 5, 15, 30 e 60 min. | EUREX | Euro 50,00 + IVA |
EURO SHATZ | Gennaio 2009 | 1, 5, 15, 30 e 60 min. | EUREX | Euro 50,00 + IVA |
Mini S&P | Luglio 2002 | 1, 5, 15, 30 e 60 min. | CME-Mini | Euro 50,00 + IVA |
Mini NASDAQ | Luglio 2002 | 1, 5, 15, 30 e 60 min. | CME-Mini | Euro 50,00 + IVA |
EUR/USD | Febbraio 2004 | 1 min. | CME | Euro 50,00 + IVA |
EUR/USD | Marzo 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | CME | Euro 50,00 + IVA |
JPY/USD | Gennaio 2001 | 5, 15, 30 e 60 min. | CME | Euro 50,00 + IVA |
VALUTE | ||||
USD/EUR | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
CHF/EUR | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
GBP/EUR | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
YEN/EUR | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
GBP/USD | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
CHF/USD | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
YEN/USD | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
GBP/CHF | Novembre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
GBP/YEN | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
AZIONI | ||||
Azioni Italia (titoli più liquidi) | Gennaio 2003 | 5, 15 e 60 min. | Italian Stock Exchange | Euro 50,00 + IVA |
Midcap (Ex Midex) | Gennaio 2003 | 5, 15 e 60 min. | Italian Stock Exchange | Euro 50,00 + IVA |
All Share (Ex Mibtel) | Gennaio 2003 | 5, 15 e 60 min. | Italian Stock Exchange | Euro 50,00 + IVA |
STM | Agosto 2003 | 1 min. | Italian Stock Exchange | Euro 50,00 + IVA |
INDICI | ||||
FTSE MIB | Luglio 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | Italian Stock Exchange | Euro 50,00 + IVA |
Attenzione, in caso di acquisto di più anni o di più storici contemporaneamente è previsto uno sconto sui prezzi di listino. Per scoprire lo sconto contattaci direttamente.
Informiamo infine che prima di acquistare gli storici Intraday è possibile richiedere lo storico in prova di qualche giorno. In questo modo si potrà verificare sia il formato dei dati che la loro affidabilità.
Per richiedere un preventivo o per ordini diretti è possibile contattarci direttamente (scopri come).